study_accession	snp_count	trait_count	assn_count	gene_r_count	gene_m_count	pubNstudy
GCST004217	6.0	1	6.0	0.0	32.0	1
GCST005113	8.0	1	8.0	0.0	21.0	1
GCST005169	6.0	1	6.0	0.0	38.0	2
GCST005168	6.0	1	5.0	0.0	20.0	2
GCST005148	6.0	1	4.0	0.0	16.0	7
GCST005149	39.0	1	14.0	0.0	259.0	7
GCST005150	39.0	1	18.0	0.0	256.0	7
GCST005151	20.0	1	12.0	0.0	89.0	7
GCST005152	10.0	1	11.0	0.0	120.0	7
GCST005153	8.0	1	6.0	0.0	36.0	7
GCST005147	115.0	1	17.0	0.0	459.0	7
GCST005038	134.0	1	82.0	0.0	1143.0	1
GCST004709	8.0	1	6.0	0.0	45.0	4
GCST004708	19.0	1	12.0	0.0	118.0	4
GCST004707	5.0	1	5.0	0.0	34.0	4
GCST004706	4.0	1	4.0	0.0	17.0	4
GCST004969	0.0	3	0.0	0.0	0.0	4
GCST004970	25.0	3	12.0	0.0	83.0	4
GCST004971	0.0	3	0.0	0.0	0.0	4
GCST004972	0.0	3	0.0	0.0	0.0	4
GCST004399	28.0	2	28.0	0.0	20.0	2
GCST004398	43.0	1	43.0	0.0	25.0	2
GCST005357	13.0	1	7.0	0.0	58.0	2
GCST005356	14.0	1	9.0	0.0	75.0	2
GCST005352	28.0	1	11.0	0.0	98.0	2
GCST005351	15.0	1	6.0	0.0	70.0	2
GCST004897	4.0	4	3.0	0.0	12.0	2
GCST004896	10.0	4	6.0	0.0	34.0	2
GCST005211	7.0	1	9.0	0.0	64.0	3
GCST005210	2.0	1	3.0	0.0	147.0	3
GCST005209	6.0	1	6.0	0.0	27.0	3
GCST004727	3.0	1	3.0	0.0	9.0	5
GCST004729	1.0	1	1.0	0.0	8.0	5
GCST004730	3.0	1	3.0	0.0	15.0	5
GCST004728	3.0	1	4.0	0.0	9.0	5
GCST004731	2.0	1	2.0	0.0	5.0	5
GCST005414	21.0	1	13.0	0.0	130.0	4
GCST005413	17.0	1	19.0	0.0	100.0	4
GCST005899	1.0	1	1.0	0.0	113.0	4
GCST005898	0.0	1	1.0	0.0	0.0	4
GCST004992	0.0	2	1.0	0.0	0.0	7
GCST004996	1.0	2	1.0	0.0	2.0	7
GCST004995	1.0	2	1.0	0.0	1.0	7
GCST004991	1.0	2	1.0	0.0	7.0	7
GCST004997	1.0	3	1.0	0.0	1.0	7
GCST004994	1.0	2	1.0	0.0	13.0	7
GCST004993	1.0	2	1.0	0.0	2.0	7
GCST004293	0.0	2	3.0	0.0	0.0	2
GCST004292	54.0	2	43.0	0.0	293.0	2
GCST005581	21.0	1	37.0	0.0	185.0	1
GCST004246	7.0	1	6.0	0.0	31.0	4
GCST004247	1.0	1	1.0	0.0	3.0	4
GCST004248	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4
GCST004249	3.0	1	3.0	0.0	19.0	4
GCST004224	12.0	2	9.0	0.0	27.0	1
GCST004294	13.0	1	6.0	0.0	164.0	1
GCST005076	45.0	1	34.0	0.0	156.0	3
GCST005077	9.0	1	7.0	0.0	33.0	3
GCST005075	10.0	1	9.0	0.0	35.0	3
GCST005022	42.0	2	13.0	0.0	132.0	1
GCST006112	1.0	2	1.0	0.0	1.0	8
GCST006113	2.0	2	2.0	0.0	9.0	8
GCST006111	2.0	2	2.0	0.0	7.0	8
GCST006114	1.0	2	1.0	0.0	6.0	8
GCST006115	0.0	2	0.0	0.0	0.0	8
GCST006116	0.0	2	0.0	0.0	0.0	8
GCST006117	0.0	2	0.0	0.0	0.0	8
GCST006118	0.0	2	0.0	0.0	0.0	8
GCST004984	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2
GCST004985	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2
GCST004990	5.0	1	4.0	0.0	26.0	1
GCST005159	0.0	2	1.0	0.0	0.0	9
GCST005162	4.0	2	4.0	0.0	24.0	9
GCST005167	2.0	2	2.0	0.0	22.0	9
GCST005164	4.0	2	4.0	0.0	35.0	9
GCST005160	3.0	2	3.0	0.0	29.0	9
GCST005161	1.0	2	1.0	0.0	9.0	9
GCST005165	1.0	2	1.0	0.0	7.0	9
GCST005166	12.0	2	10.0	0.0	120.0	9
GCST005163	2.0	2	2.0	0.0	8.0	9
GCST005028	9.0	1	7.0	0.0	46.0	6
GCST005023	40.0	1	21.0	0.0	147.0	6
GCST005024	67.0	1	21.0	0.0	253.0	6
GCST005025	27.0	1	14.0	0.0	118.0	6
GCST005026	16.0	1	13.0	0.0	65.0	6
GCST005027	2.0	1	1.0	0.0	9.0	6
GCST005795	35.0	1	27.0	0.0	163.0	2
GCST005796	34.0	1	28.0	0.0	143.0	2
GCST005127	3.0	2	2.0	0.0	4.0	5
GCST005132	2.0	1	2.0	0.0	2.0	5
GCST005129	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5
GCST005131	2.0	1	2.0	0.0	2.0	5
GCST005130	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5
GCST004948	2.0	1	2.0	0.0	6.0	2
GCST004949	1.0	1	1.0	0.0	2.0	2
GCST005079	0.0	3	0.0	0.0	0.0	1
GCST005236	4.0	2	4.0	0.0	15.0	1
GCST003921	0.0	2	0.0	0.0	0.0	3
GCST003920	0.0	2	0.0	0.0	0.0	3
GCST003919	1.0	2	1.0	0.0	2.0	3
GCST004201	2.0	1	2.0	0.0	4.0	1
GCST004093	25.0	1	35.0	0.0	121.0	2
GCST004094	15.0	1	19.0	0.0	71.0	2
GCST003854	49.0	1	16.0	0.0	204.0	2
GCST003855	10.0	1	10.0	0.0	39.0	2
GCST003984	24.0	1	23.0	0.0	181.0	17
GCST003985	22.0	1	19.0	0.0	106.0	17
GCST003986	26.0	1	23.0	0.0	110.0	17
GCST003987	27.0	1	20.0	0.0	207.0	17
GCST003988	25.0	1	23.0	0.0	144.0	17
GCST003989	43.0	1	39.0	0.0	158.0	17
GCST003990	26.0	1	23.0	0.0	201.0	17
GCST003991	21.0	1	21.0	0.0	298.0	17
GCST003992	36.0	1	37.0	0.0	81.0	17
GCST003993	40.0	1	29.0	0.0	166.0	17
GCST003994	12.0	1	12.0	0.0	58.0	17
GCST003995	36.0	1	33.0	0.0	285.0	17
GCST003996	47.0	1	41.0	0.0	163.0	17
GCST003997	48.0	1	42.0	0.0	232.0	17
GCST003998	25.0	1	18.0	0.0	193.0	17
GCST003999	21.0	1	17.0	0.0	74.0	17
GCST003983	41.0	1	36.0	0.0	143.0	17
GCST004653	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004649	5.0	1	5.0	0.0	130.0	16
GCST004658	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004652	2.0	1	2.0	0.0	10.0	16
GCST004656	1.0	1	1.0	0.0	2.0	16
GCST004654	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004657	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004650	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004660	0.0	1	0.0	0.0	0.0	16
GCST004651	8.0	1	8.0	0.0	38.0	16
GCST004647	15.0	1	9.0	0.0	73.0	16
GCST004655	2.0	1	2.0	0.0	10.0	16
GCST004646	20.0	1	11.0	0.0	62.0	16
GCST004659	0.0	1	1.0	0.0	0.0	16
GCST004645	1.0	1	1.0	0.0	14.0	16
GCST004648	5.0	1	5.0	0.0	23.0	16
GCST003945	12.0	1	9.0	0.0	51.0	3
GCST003944	33.0	1	21.0	0.0	159.0	3
GCST003943	6.0	1	7.0	0.0	23.0	3
GCST004088	9.0	2	12.0	0.0	128.0	2
GCST004089	0.0	1	0.0	0.0	0.0	2
GCST004109	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1
GCST004264	26.0	1	18.0	0.0	135.0	2
GCST004266	0.0	2	1.0	0.0	0.0	2
GCST004230	3.0	1	3.0	0.0	14.0	1
GCST004142	27.0	1	24.0	0.0	146.0	1
GCST004108	2.0	2	2.0	0.0	8.0	2
GCST004107	4.0	2	4.0	0.0	6.0	2
GCST004100	4.0	1	4.0	0.0	7.0	7
GCST004103	2.0	1	3.0	0.0	9.0	7
GCST004104	3.0	1	2.0	0.0	12.0	7
GCST004101	3.0	1	3.0	0.0	5.0	7
GCST004105	6.0	1	6.0	0.0	19.0	7
GCST004102	5.0	1	5.0	0.0	33.0	7
GCST004106	1.0	1	1.0	0.0	5.0	7
GCST003797	3.0	4	3.0	0.0	14.0	1
GCST003760	8.0	1	6.0	0.0	36.0	1
GCST003789	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1
GCST003818	84.0	1	64.0	0.0	450.0	1
GCST003792	2.0	2	2.0	0.0	7.0	1
GCST003698	0.0	3	0.0	0.0	0.0	1
GCST003862	2.0	2	2.0	0.0	4.0	7
GCST003861	1.0	2	1.0	0.0	3.0	7
GCST003863	2.0	2	2.0	0.0	7.0	7
GCST003864	0.0	2	1.0	0.0	0.0	7
GCST003865	3.0	2	2.0	0.0	16.0	7
GCST003866	1.0	2	1.0	0.0	1.0	7
GCST003867	1.0	2	1.0	0.0	1.0	7
GCST003856	6.0	1	5.0	0.0	10.0	1
GCST007094	224.0	1	106.0	0.0	1091.0	6
GCST007096	252.0	1	104.0	0.0	1147.0	6
GCST007099	249.0	1	106.0	0.0	1102.0	6
GCST007098	66.0	1	59.0	0.0	240.0	6
GCST007097	94.0	1	70.0	0.0	395.0	6
GCST007095	84.0	1	53.0	0.0	371.0	6
GCST003961	2.0	1	2.0	0.0	5.0	1
GCST004144	12.0	1	12.0	0.0	46.0	1
GCST004168	2.0	1	2.0	0.0	16.0	3
GCST004169	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3
GCST004167	1.0	1	2.0	0.0	12.0	3
GCST004339	4.0	1	4.0	0.0	36.0	6
GCST004342	2.0	1	4.0	0.0	23.0	6
GCST004338	2.0	1	4.0	0.0	28.0	6
GCST004337	3.0	1	4.0	0.0	22.0	6
GCST004340	0.0	1	0.0	0.0	0.0	6
GCST004341	0.0	1	0.0	0.0	0.0	6
GCST004218	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1
GCST003844	44.0	2	43.0	0.0	113.0	4
GCST003872	19.0	2	15.0	0.0	102.0	4
GCST003871	16.0	2	16.0	0.0	122.0	4
GCST003870	8.0	2	9.0	0.0	28.0	4
GCST003657	8.0	1	6.0	0.0	75.0	1
GCST003718	0.0	2	0.0	0.0	0.0	1
GCST004172	3.0	1	4.0	0.0	42.0	3
GCST004174	3.0	3	4.0	0.0	42.0	3
GCST004173	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3
GCST003934	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003938	3.0	1	3.0	0.0	10.0	8
GCST003935	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003931	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003932	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003933	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003936	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003937	0.0	1	0.0	0.0	0.0	8
GCST003827	3.0	1	3.0	0.0	25.0	3
GCST003828	2.0	1	2.0	0.0	17.0	3
GCST003829	2.0	1	3.0	0.0	23.0	3
GCST005537	233.0	5	132.0	0.0	1041.0	1
GCST004007	14.0	1	10.0	0.0	119.0	6
GCST004008	19.0	1	12.0	0.0	143.0	6
GCST004006	35.0	1	22.0	0.0	233.0	6
GCST004003	13.0	1	9.0	0.0	90.0	6
GCST004004	48.0	1	43.0	0.0	371.0	6
GCST004005	13.0	1	8.0	0.0	151.0	6
GCST004162	39.0	1	13.0	0.0	182.0	1
GCST004143	2.0	1	3.0	0.0	7.0	1
GCST004289	3.0	1	3.0	0.0	30.0	1
GCST004257	4.0	1	4.0	0.0	31.0	4
GCST004258	3.0	1	3.0	0.0	24.0	4
GCST004260	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4
GCST004259	4.0	1	4.0	0.0	26.0	4
GCST004336	1.0	1	1.0	0.0	2.0	1
GCST004147	31.0	1	27.0	0.0	210.0	1
GCST004077	8.0	1	8.0	0.0	45.0	1
GCST004203	4.0	1	4.0	0.0	15.0	14
GCST004204	0.0	1	0.0	0.0	0.0	14
GCST004205	0.0	1	0.0	0.0	0.0	14
GCST004206	12.0	1	15.0	0.0	62.0	14
GCST004207	25.0	1	19.0	0.0	274.0	14
GCST004208	4.0	1	5.0	0.0	12.0	14
GCST004209	17.0	1	15.0	0.0	75.0	14
GCST004210	6.0	1	5.0	0.0	15.0	14
GCST004211	3.0	1	3.0	0.0	18.0	14
GCST004212	30.0	1	21.0	0.0	134.0	14
GCST004213	6.0	1	4.0	0.0	36.0	14
GCST004214	4.0	1	3.0	0.0	30.0	14
GCST004215	5.0	1	4.0	0.0	43.0	14
GCST004216	4.0	1	4.0	0.0	18.0	14
GCST004044	14.0	7	12.0	0.0	57.0	3
GCST004045	43.0	16	39.0	0.0	200.0	3
GCST004046	30.0	9	27.0	0.0	156.0	3
GCST003376	0.0	1	1.0	0.0	0.0	1
GCST004231	15.0	1	15.0	0.0	112.0	8
GCST004233	59.0	1	51.0	0.0	383.0	8
GCST004234	18.0	1	18.0	0.0	112.0	8
GCST004235	71.0	1	65.0	0.0	406.0	8
GCST004236	13.0	1	13.0	0.0	110.0	8
GCST004237	44.0	1	45.0	0.0	217.0	8
GCST004238	10.0	1	11.0	0.0	56.0	8
GCST004232	82.0	1	63.0	0.0	462.0	8
GCST004229	0.0	3	0.0	0.0	0.0	2
GCST004228	0.0	2	0.0	0.0	0.0	2
GCST003977	1.0	1	1.0	0.0	41.0	3
GCST003978	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3
GCST003976	6.0	1	6.0	0.0	137.0	3
GCST003836	0.0	1	1.0	0.0	0.0	2
GCST003835	3.0	2	4.0	0.0	13.0	2
GCST004280	90.0	1	52.0	0.0	813.0	3
GCST004278	94.0	1	52.0	0.0	495.0	3
GCST004279	41.0	1	30.0	0.0	235.0	3
GCST004010	1.0	3	1.0	0.0	2.0	2
GCST004011	3.0	3	3.0	0.0	13.0	2
GCST004269	4.0	1	6.0	0.0	13.0	2
GCST004268	1.0	1	1.0	0.0	28.0	2
GCST004052	7.0	1	5.0	0.0	26.0	3
GCST004051	22.0	1	17.0	0.0	57.0	3
GCST004050	27.0	2	28.0	0.0	75.0	3
GCST004261	1.0	2	1.0	0.0	5.0	2
GCST004262	3.0	3	3.0	0.0	8.0	2
GCST004373	18.0	1	18.0	0.0	62.0	1
GCST004251	7.0	1	6.0	0.0	16.0	1
GCST003457	4.0	2	4.0	0.0	17.0	1
GCST003794	0.0	4	0.0	0.0	0.0	1
GCST003761	7.0	1	9.0	0.0	17.0	1
GCST004183	33.0	1	22.0	0.0	334.0	3
GCST004184	20.0	1	20.0	0.0	65.0	3
GCST004185	55.0	1	46.0	0.0	498.0	3
GCST004146	37.0	1	27.0	0.0	225.0	1
GCST004137	21.0	1	34.0	0.0	120.0	4
GCST004075	21.0	1	33.0	0.0	105.0	4
GCST004076	15.0	1	26.0	0.0	62.0	4
GCST004074	9.0	1	17.0	0.0	63.0	4
GCST004163	2.0	1	4.0	0.0	3.0	1
GCST004141	3.0	1	3.0	0.0	5.0	1
GCST004219	39.0	1	19.0	0.0	160.0	1
GCST003518	79.0	1	22.0	0.0	383.0	2
GCST003542	178.0	4	20.0	0.0	585.0	2
GCST004136	31.0	1	11.0	0.0	175.0	1
GCST004412	12.0	1	13.0	0.0	48.0	1
GCST005143	7.0	1	6.0	0.0	41.0	1
GCST004360	1.0	2	1.0	0.0	4.0	5
GCST004361	11.0	2	8.0	0.0	32.0	5
GCST004362	2.0	1	2.0	0.0	8.0	5
GCST004363	5.0	1	5.0	0.0	24.0	5
GCST004359	2.0	1	2.0	0.0	4.0	5
GCST004303	5.0	1	4.0	0.0	71.0	1
GCST004304	1.0	1	1.0	0.0	1.0	2
GCST004305	2.0	1	2.0	0.0	16.0	2
GCST004330	3.0	1	2.0	0.0	30.0	7
GCST004329	9.0	1	9.0	0.0	60.0	7
GCST004332	5.0	1	5.0	0.0	55.0	7
GCST004331	3.0	1	2.0	0.0	34.0	7
GCST004333	1.0	1	1.0	0.0	18.0	7
GCST004334	14.0	1	13.0	0.0	99.0	7
GCST004335	15.0	1	15.0	0.0	129.0	7
GCST004842	1.0	3	1.0	0.0	1.0	5
GCST004841	0.0	2	0.0	0.0	0.0	5
GCST004845	2.0	2	2.0	0.0	3.0	5
GCST004844	3.0	2	3.0	0.0	5.0	5
GCST004843	0.0	3	0.0	0.0	0.0	5
GCST004881	6.0	1	5.0	0.0	27.0	1
GCST004695	2.0	1	2.0	0.0	6.0	12
GCST004694	3.0	1	3.0	0.0	9.0	12
GCST004700	0.0	1	0.0	0.0	0.0	12
GCST004701	1.0	1	1.0	0.0	4.0	12
GCST004702	1.0	1	1.0	0.0	4.0	12
GCST004696	9.0	1	9.0	0.0	50.0	12
GCST004697	5.0	1	5.0	0.0	24.0	12
GCST004693	4.0	1	4.0	0.0	14.0	12
GCST004698	1.0	1	1.0	0.0	6.0	12
GCST004699	5.0	1	5.0	0.0	23.0	12
GCST006487	1.0	1	1.0	0.0	4.0	12
GCST006488	2.0	1	2.0	0.0	2.0	12
GCST004715	2.0	1	2.0	0.0	6.0	3
GCST004716	2.0	1	2.0	0.0	4.0	3
GCST004714	3.0	1	3.0	0.0	16.0	3
GCST004585	1.0	1	1.0	0.0	1.0	1
GCST004376	1.0	1	1.0	0.0	6.0	1
GCST004635	43.0	1	31.0	0.0	266.0	1
GCST005323	58.0	1	30.0	0.0	383.0	6
GCST005325	44.0	1	23.0	0.0	278.0	6
GCST005326	31.0	1	23.0	0.0	235.0	6
GCST005327	12.0	1	10.0	0.0	51.0	6
GCST005324	27.0	1	20.0	0.0	150.0	6
GCST005328	11.0	1	7.0	0.0	29.0	6
GCST004406	6.0	1	5.0	0.0	34.0	6
GCST004411	4.0	3	4.0	0.0	19.0	6
GCST004408	3.0	2	3.0	0.0	14.0	6
GCST004409	2.0	1	2.0	0.0	11.0	6
GCST004407	9.0	1	7.0	0.0	27.0	6
GCST004410	3.0	2	3.0	0.0	13.0	6
GCST004227	15.0	1	12.0	0.0	80.0	1
GCST004302	22.0	1	20.0	0.0	212.0	1
GCST004291	8.0	2	7.0	0.0	17.0	1
GCST004482	143.0	2	28.0	0.0	472.0	1
GCST005528	31.0	3	24.0	0.0	199.0	1
GCST004942	1.0	1	1.0	0.0	2.0	3
GCST004938	5.0	1	5.0	0.0	23.0	3
GCST004943	1.0	1	2.0	0.0	16.0	3
GCST004976	3.0	1	3.0	0.0	16.0	1
GCST004953	3.0	1	2.0	0.0	19.0	1
GCST006040	2.0	1	2.0	0.0	4.0	1
GCST004886	14.0	1	18.0	0.0	40.0	2
GCST004887	8.0	1	8.0	0.0	44.0	2
GCST004710	25.0	1	22.0	0.0	102.0	1
GCST004734	14.0	1	20.0	0.0	51.0	3
GCST004733	13.0	1	20.0	0.0	44.0	3
GCST004732	8.0	1	10.0	0.0	31.0	3
GCST005309	2.0	2	3.0	0.0	6.0	5
GCST005307	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5
GCST005310	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5
GCST005311	0.0	1	0.0	0.0	0.0	5
GCST005308	7.0	1	5.0	0.0	37.0	5
GCST004713	37.0	1	31.0	0.0	172.0	1
GCST004883	1.0	1	1.0	0.0	3.0	4
GCST004882	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4
GCST004884	1.0	1	1.0	0.0	3.0	4
GCST004885	2.0	1	2.0	0.0	8.0	4
GCST006037	1.0	1	1.0	0.0	34.0	1
GCST004365	498.0	1	295.0	0.0	3121.0	1
GCST004901	4.0	1	3.0	0.0	27.0	2
GCST008472	0.0	1	0.0	0.0	0.0	2
GCST006173	0.0	2	0.0	0.0	0.0	1
GCST005312	51.0	1	37.0	0.0	604.0	2
GCST005560	2.0	1	2.0	0.0	14.0	2
GCST004641	22.0	1	9.0	0.0	131.0	1
GCST004689	4.0	2	3.0	0.0	12.0	2
GCST004690	3.0	2	3.0	0.0	9.0	2
GCST004099	20.0	3	16.0	0.0	102.0	1
GCST004267	32.0	1	16.0	0.0	166.0	1
GCST005110	1.0	1	3.0	0.0	2.0	3
GCST005112	3.0	2	3.0	0.0	11.0	3
GCST005111	5.0	1	4.0	0.0	11.0	3
GCST004978	0.0	1	0.0	0.0	0.0	4
GCST004979	2.0	1	2.0	0.0	6.0	4
GCST004980	1.0	1	1.0	0.0	5.0	4
GCST004977	2.0	1	2.0	0.0	5.0	4
GCST004986	7.0	1	8.0	0.0	72.0	1
GCST005288	3.0	1	3.0	0.0	16.0	2
GCST005287	6.0	1	6.0	0.0	27.0	2
GCST004947	1.0	1	1.0	0.0	1.0	1
GCST005057	6.0	1	6.0	0.0	35.0	1
GCST004035	1.0	1	1.0	0.0	8.0	3
GCST004036	2.0	1	2.0	0.0	15.0	3
GCST004037	1.0	1	2.0	0.0	8.0	3
GCST005051	23.0	1	10.0	0.0	87.0	3
GCST005049	0.0	1	0.0	0.0	0.0	3
GCST005050	5.0	1	6.0	0.0	10.0	3
GCST006121	1.0	1	1.0	0.0	11.0	2
GCST006120	1.0	2	1.0	0.0	11.0	2
GCST005039	2.0	3	2.0	0.0	15.0	3
GCST005040	1.0	3	1.0	0.0	4.0	3
GCST005041	1.0	3	3.0	0.0	4.0	3
GCST005080	9.0	1	9.0	0.0	25.0	1
GCST006186	9.0	2	8.0	0.0	28.0	10
GCST006195	56.0	2	72.0	0.0	394.0	10
GCST006194	6.0	2	8.0	0.0	11.0	10
GCST006193	54.0	2	69.0	0.0	452.0	10
GCST006192	47.0	2	66.0	0.0	370.0	10
GCST006191	1.0	2	2.0	0.0	2.0	10
GCST006190	47.0	2	66.0	0.0	435.0	10
GCST006189	0.0	2	0.0	0.0	0.0	10
GCST006188	45.0	2	41.0	0.0	203.0	10
GCST006187	44.0	2	43.0	0.0	201.0	10
GCST005949	0.0	2	0.0	0.0	0.0	14
GCST005950	13.0	3	15.0	0.0	50.0	14
GCST005951	184.0	1	89.0	0.0	744.0	14
GCST005952	8.0	1	8.0	0.0	35.0	14
GCST005953	9.0	1	11.0	0.0	32.0	14
GCST005954	5.0	2	5.0	0.0	22.0	14
GCST005955	0.0	3	0.0	0.0	0.0	14
GCST005956	78.0	1	58.0	0.0	345.0	14
GCST005957	14.0	1	13.0	0.0	57.0	14
GCST005958	19.0	1	18.0	0.0	84.0	14
GCST005959	32.0	2	22.0	0.0	81.0	14
GCST005960	0.0	3	0.0	0.0	0.0	14
GCST005961	0.0	2	0.0	0.0	0.0	14
GCST005962	80.0	3	51.0	0.0	353.0	14
GCST005047	61.0	1	68.0	0.0	212.0	1
GCST004126	5.0	1	5.0	0.0	80.0	6
GCST004127	5.0	1	5.0	0.0	31.0	6
GCST004135	5.0	1	5.0	0.0	25.0	6
GCST004130	2.0	1	2.0	0.0	58.0	6
GCST004129	9.0	1	9.0	0.0	46.0	6
GCST004128	4.0	1	4.0	0.0	22.0	6
GCST004405	5.0	2	8.0	0.0	26.0	2
GCST004404	6.0	2	7.0	0.0	35.0	2
GCST004345	2.0	1	2.0	0.0	24.0	1
GCST004521	285.0	2	80.0	0.0	2246.0	2
GCST004520	3.0	1	3.0	0.0	124.0	2
GCST004496	2.0	2	2.0	0.0	6.0	15
GCST004500	75.0	2	71.0	0.0	365.0	15
GCST004505	65.0	2	68.0	0.0	438.0	15
GCST004506	2.0	2	2.0	0.0	3.0	15
GCST004502	2.0	2	1.0	0.0	5.0	15
GCST004501	74.0	2	68.0	0.0	360.0	15
GCST004507	30.0	2	30.0	0.0	193.0	15
GCST004495	73.0	2	75.0	0.0	332.0	15
GCST004497	73.0	2	62.0	0.0	331.0	15
GCST004504	65.0	1	60.0	0.0	326.0	15
GCST004509	1.0	1	1.0	0.0	3.0	15
GCST004499	54.0	1	55.0	0.0	257.0	15
GCST004503	12.0	1	12.0	0.0	46.0	15
GCST004498	18.0	1	24.0	0.0	60.0	15
GCST004508	33.0	1	34.0	0.0	303.0	15
GCST004202	5.0	1	7.0	0.0	31.0	1
GCST004385	9.0	1	5.0	0.0	63.0	5
GCST004386	13.0	1	13.0	0.0	68.0	5
GCST004387	8.0	1	7.0	0.0	28.0	5
GCST004384	6.0	1	7.0	0.0	46.0	5
GCST004388	23.0	4	23.0	0.0	87.0	5
GCST004814	2.0	2	2.0	0.0	4.0	9
GCST004816	0.0	2	0.0	0.0	0.0	9
GCST004818	1.0	2	1.0	0.0	4.0	9
GCST004820	0.0	2	1.0	0.0	0.0	9
GCST004821	1.0	2	1.0	0.0	2.0	9
GCST004817	1.0	2	1.0	0.0	5.0	9
GCST004815	2.0	2	1.0	0.0	8.0	9
GCST004819	0.0	2	0.0	0.0	0.0	9
GCST004822	0.0	2	0.0	0.0	0.0	9
GCST004782	1.0	1	1.0	0.0	2.0	1
GCST005655	11.0	1	8.0	0.0	27.0	1
GCST004549	17.0	1	23.0	0.0	54.0	1
GCST004364	17.0	1	19.0	0.0	67.0	1
GCST004344	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1
GCST004518	9.0	1	11.0	0.0	40.0	2
GCST004519	16.0	1	28.0	0.0	71.0	2
GCST005538	9.0	1	9.0	0.0	72.0	1
GCST005144	1.0	1	1.0	0.0	8.0	1
GCST004346	15.0	1	47.0	0.0	113.0	1
GCST004524	9.0	1	7.0	0.0	19.0	2
GCST004523	9.0	1	9.0	0.0	47.0	2
GCST004366	1.0	1	1.0	0.0	75.0	1
GCST004367	4.0	1	6.0	0.0	19.0	1
GCST004487	9.0	1	8.0	0.0	43.0	10
GCST004575	8.0	1	8.0	0.0	43.0	10
GCST004488	2.0	1	2.0	0.0	11.0	10
GCST004489	1.0	1	1.0	0.0	5.0	10
GCST006681	0.0	1	0.0	0.0	0.0	10
GCST006675	0.0	1	1.0	0.0	0.0	10
GCST006676	1.0	1	1.0	0.0	10.0	10
GCST006678	0.0	1	0.0	0.0	0.0	10
GCST006677	1.0	1	1.0	0.0	10.0	10
GCST006679	0.0	1	0.0	0.0	0.0	10
GCST004350	15.0	1	13.0	0.0	37.0	2
GCST004351	24.0	1	16.0	0.0	64.0	2
GCST004598	3.0	1	3.0	0.0	44.0	1
GCST006670	14.0	1	17.0	0.0	159.0	2
GCST005563	0.0	8	0.0	0.0	0.0	2
GCST004941	2.0	1	2.0	0.0	7.0	20
GCST004939	2.0	1	2.0	0.0	17.0	20
GCST004940	1.0	1	1.0	0.0	12.0	20
GCST005059	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005061	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005062	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005064	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005065	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005066	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005069	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005058	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005060	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005067	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005071	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005072	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005074	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005073	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005070	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005068	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005063	0.0	1	0.0	0.0	0.0	20
GCST005527	36.0	1	35.0	0.0	251.0	1
GCST003598	26.0	1	41.0	0.0	109.0	1
GCST003627	0.0	3	0.0	0.0	0.0	1
GCST004678	6.0	1	4.0	0.0	33.0	11
GCST004685	3.0	1	2.0	0.0	12.0	11
